Tennessee sales tax rates
Tennessee's state sales and use tax rate is 7% (general rate) on 2026-10-22, in the Streamlined Sales Tax rate file TNR2026Q4AUG21 the state posted for 2026Q4.
The file also lists 483 local rates: 95 counties, 315 cities, towns and villages and 73 special districts. The rate on a sale adds the state rate and every local rate that applies at the location, so look up an address or ZIP code to see which apply.
A published rate is not the tax due on a sale: taxability, sourcing, nexus and exemptions all change what is owed.
Data as of Oct 21, 2026 (Olympus publication) · Markdown version
- These are published sales and use tax rates by jurisdiction. They are not the tax due on a transaction and not a taxability determination: whether an item is taxable, which location's rate applies (sourcing), whether the seller must collect (nexus) and any exemption all change what is owed. Rates come from the Streamlined Sales Tax files the states publish or, where a result's source says so, from the state revenue department's own files and pages; confirm with the state before relying on them.
State rate
| Jurisdiction | Code (FIPS) | General rate | General rate, interstate | Food and drug rate | Effective | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee (state) | 47 | 7% | 7% | 4% | 2017-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
County rates (95)
| Jurisdiction | Code (FIPS) | General rate | General rate, interstate | Food and drug rate | Effective | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | 001 (47001) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2006-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Bedford County | 003 (47003) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2001-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Benton County | 005 (47005) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Bledsoe County | 007 (47007) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Blount County | 009 (47009) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2014-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Bradley County | 011 (47011) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2009-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Campbell County | 013 (47013) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Cannon County | 015 (47015) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2024-06-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Carroll County | 017 (47017) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Carter County | 019 (47019) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2009-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Cheatham County | 021 (47021) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Chester County | 023 (47023) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1995-06-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Claiborne County | 025 (47025) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Clay County | 027 (47027) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Cocke County | 029 (47029) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Coffee County | 031 (47031) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-04-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Crockett County | 033 (47033) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1996-06-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Cumberland County | 035 (47035) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-09-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Davidson County | 037 (47037) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to 2026-10-31 | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Decatur County | 039 (47039) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1998-02-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| DeKalb County | 041 (47041) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Dickson County | 043 (47043) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2001-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Dyer County | 045 (47045) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1991-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Fayette County | 047 (47047) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Fentress County | 049 (47049) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1992-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Franklin County | 051 (47051) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Gibson County | 053 (47053) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2012-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Giles County | 055 (47055) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2025-02-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Grainger County | 057 (47057) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1994-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Greene County | 059 (47059) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2000-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Grundy County | 061 (47061) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Hamblen County | 063 (47063) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2009-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Hamilton County | 065 (47065) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2004-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Hancock County | 067 (47067) | 2% | 2% | 2% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Hardeman County | 069 (47069) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2002-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Hardin County | 071 (47071) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2015-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Hawkins County | 073 (47073) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Haywood County | 075 (47075) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Henderson County | 077 (47077) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Henry County | 079 (47079) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2015-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Hickman County | 081 (47081) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2003-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Houston County | 083 (47083) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Humphreys County | 085 (47085) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2011-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Jackson County | 087 (47087) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2000-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Jefferson County | 089 (47089) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2008-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Johnson County | 091 (47091) | 2% | 2% | 2% | 2025-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Knox County | 093 (47093) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Lake County | 095 (47095) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-03-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Lauderdale County | 097 (47097) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1995-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Lawrence County | 099 (47099) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1996-03-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Lewis County | 101 (47101) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2022-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Lincoln County | 103 (47103) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1992-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Loudon County | 105 (47105) | 2% | 2% | 2% | 1998-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| McMinn County | 107 (47107) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| McNairy County | 109 (47109) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Macon County | 111 (47111) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2019-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Madison County | 113 (47113) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1989-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Marion County | 115 (47115) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2006-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Marshall County | 117 (47117) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Maury County | 119 (47119) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Meigs County | 121 (47121) | 2% | 2% | 2% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Monroe County | 123 (47123) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Montgomery County | 125 (47125) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Moore County | 127 (47127) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Morgan County | 129 (47129) | 2% | 2% | 2% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Obion County | 131 (47131) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2000-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Overton County | 133 (47133) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1997-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Perry County | 135 (47135) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1997-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Pickett County | 137 (47137) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Polk County | 139 (47139) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Putnam County | 141 (47141) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Rhea County | 143 (47143) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2008-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Roane County | 145 (47145) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Robertson County | 147 (47147) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Rutherford County | 149 (47149) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2000-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Scott County | 151 (47151) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Sequatchie County | 153 (47153) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Sevier County | 155 (47155) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2009-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Shelby County | 157 (47157) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Smith County | 159 (47159) | 2% | 2% | 2% | 2019-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Stewart County | 161 (47161) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Sullivan County | 163 (47163) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Sumner County | 165 (47165) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Tipton County | 167 (47167) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Trousdale County | 169 (47169) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Unicoi County | 171 (47171) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1994-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Union County | 173 (47173) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Van Buren County | 175 (47175) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1989-09-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Warren County | 177 (47177) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2004-04-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Washington County | 179 (47179) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1994-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Wayne County | 181 (47181) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Weakley County | 183 (47183) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| White County | 185 (47185) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Williamson County | 187 (47187) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2018-04-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| Wilson County | 189 (47189) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
- A local rate is added to the state rate (and to any other local rate) where it applies; it is not the rate on a sale by itself.
City, town and village rates (315)
| Jurisdiction | Code (FIPS) | General rate | General rate, interstate | Food and drug rate | Effective | Source file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City 00200 | 00200 (4700200) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 00440 | 00440 (4700440) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1996-06-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 00540 | 00540 (4700540) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2014-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 00620 | 00620 (4700620) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 00640 | 00640 (4700640) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 00660 | 00660 (4700660) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1992-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 00940 | 00940 (4700940) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 01740 | 01740 (4701740) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2012-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 02180 | 02180 (4702180) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 02320 | 02320 (4702320) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2019-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 02340 | 02340 (4702340) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2013-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 02380 | 02380 (4702380) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 02400 | 02400 (4702400) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2024-06-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 02780 | 02780 (4702780) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2000-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 03078 | 03078 (4703078) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2008-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 03440 | 03440 (4703440) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2012-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 03680 | 03680 (4703680) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 04240 | 04240 (4704240) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 04460 | 04460 (4704460) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2001-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 04620 | 04620 (4704620) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to 2026-10-31 | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 04720 | 04720 (4704720) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1996-06-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 05040 | 05040 (4705040) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2008-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 05140 | 05140 (4705140) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to 2026-10-31 | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 05380 | 05380 (4705380) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 05860 | 05860 (4705860) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 06340 | 06340 (4706340) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1994-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 06960 | 06960 (4706960) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 07180 | 07180 (4707180) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2002-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 07840 | 07840 (4707840) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 07860 | 07860 (4707860) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2012-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 08280 | 08280 (4708280) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2018-04-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 08500 | 08500 (4708500) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 08540 | 08540 (4708540) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 08920 | 08920 (4708920) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 08960 | 08960 (4708960) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 09560 | 09560 (4709560) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 09860 | 09860 (4709860) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 09880 | 09880 (4709880) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2001-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 10180 | 10180 (4710180) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 10440 | 10440 (4710440) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 10560 | 10560 (4710560) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 11280 | 11280 (4711280) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2000-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 11360 | 11360 (4711360) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 11980 | 11980 (4711980) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 12100 | 12100 (4712100) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 12380 | 12380 (4712380) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2004-04-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 12420 | 12420 (4712420) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2003-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 12880 | 12880 (4712880) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 13020 | 13020 (4713020) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2009-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 13080 | 13080 (4713080) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2001-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 14000 | 14000 (4714000) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2004-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 14980 | 14980 (4714980) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 15140 | 15140 (4715140) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1997-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 15160 | 15160 (4715160) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 15400 | 15400 (4715400) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2009-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 15480 | 15480 (4715480) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 15580 | 15580 (4715580) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2006-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 15920 | 15920 (4715920) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 16300 | 16300 (4716300) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2004-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 16420 | 16420 (4716420) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2012-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 16480 | 16480 (4716480) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 16540 | 16540 (4716540) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 16920 | 16920 (4716920) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 16980 | 16980 (4716980) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 17000 | 17000 (4717000) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 17180 | 17180 (4717180) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 17340 | 17340 (4717340) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2015-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 17680 | 17680 (4717680) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2002-03-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 17700 | 17700 (4717700) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 17840 | 17840 (4717840) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-09-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 18420 | 18420 (4718420) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-08-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 18540 | 18540 (4718540) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1999-09-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 18620 | 18620 (4718620) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2015-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 18820 | 18820 (4718820) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 18880 | 18880 (4718880) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 19380 | 19380 (4719380) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2008-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 19700 | 19700 (4719700) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2008-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 19880 | 19880 (4719880) | 2% | 2% | 2% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 19900 | 19900 (4719900) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1998-02-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 19920 | 19920 (4719920) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 20620 | 20620 (4720620) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2001-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 21400 | 21400 (4721400) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1996-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 21420 | 21420 (4721420) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2007-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 21500 | 21500 (4721500) | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1989-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 21540 | 21540 (4721540) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1998-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 21740 | 21740 (4721740) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2020-11-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 22000 | 22000 (4722000) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2015-10-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 22180 | 22180 (4722180) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2012-05-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 22200 | 22200 (4722200) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 1991-01-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
| City 22360 | 22360 (4722360) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2000-07-01 to open-ended | TNR2026Q4AUG21 (2026-09-01) |
