Sales tax rates · state

Arkansas sales tax rates

Arkansas's state sales and use tax rate is 6.5% (general rate) on 2026-11-02, in the Streamlined Sales Tax rate file ARR2026Q4AUG28 the state posted for 2026Q4.

The file also lists 577 local rates: 75 counties, 502 cities, towns and villages and 0 special districts. The rate on a sale adds the state rate and every local rate that applies at the location, so look up an address or ZIP code to see which apply.

A published rate is not the tax due on a sale: taxability, sourcing, nexus and exemptions all change what is owed.

Data as of Nov 2, 2026 (Olympus publication) · Markdown version

  • These are published sales and use tax rates by jurisdiction. They are not the tax due on a transaction and not a taxability determination: whether an item is taxable, which location's rate applies (sourcing), whether the seller must collect (nexus) and any exemption all change what is owed. Rates come from the Streamlined Sales Tax files the states publish or, where a result's source says so, from the state revenue department's own files and pages; confirm with the state before relying on them.
  • Olympus corrected an error in the state's own published SST file behind this result (correction ar-2026q4-parkin-city-tax-ended). The corrected value follows the state revenue department's published source: https://www.dfa.arkansas.gov/wp-content/uploads/cityCountyTaxTable_Apr_Jun_2026.pdf. Every corrected rate or boundary record lists the correction in its corrections field.
  • Olympus corrected an error in the state's own published SST file behind this result (correction ar-2026q4-damascus-city-tax-current). The corrected value follows the state revenue department's published source: https://www.dfa.arkansas.gov/wp-content/uploads/cityCountyTaxTable_Oct_Dec_2026.pdf. Every corrected rate or boundary record lists the correction in its corrections field.

State rate

JurisdictionCode (FIPS)General rateGeneral rate, interstateFood and drug rateEffectiveSource file
Arkansas (state)056.5%6.5%0%2026-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)

County rates (75)

JurisdictionCode (FIPS)General rateGeneral rate, interstateFood and drug rateEffectiveSource file
Arkansas County001 (05001)1%1%1%1998-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Ashley County003 (05003)1.5%1.5%1.5%2010-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Baxter County005 (05005)1.25%1.25%1.25%2019-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Benton County007 (05007)1%1%1%1998-08-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Boone County009 (05009)1.25%1.25%1.25%2007-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Bradley County011 (05011)2%2%2%2009-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Calhoun County013 (05013)2.625%2.625%2.625%2024-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Carroll County015 (05015)0.5%0.5%0.5%2000-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Chicot County017 (05017)2%2%2%2016-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Clark County019 (05019)1.5%1.5%1.5%2007-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Clay County021 (05021)1.5%1.5%1.5%2014-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Cleburne County023 (05023)1.625%1.625%1.625%2007-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Cleveland County025 (05025)3.25%3.25%3.25%2014-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Columbia County027 (05027)1.5%1.5%1.5%1999-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Conway County029 (05029)1.75%1.75%1.75%2000-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Craighead County031 (05031)1%1%1%2008-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Crawford County033 (05033)1.25%1.25%1.25%2024-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Crittenden County035 (05035)1.75%1.75%1.75%2021-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Cross County037 (05037)2.125%2.125%2.125%2026-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Dallas County039 (05039)2%2%2%2008-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Desha County041 (05041)1.5%1.5%1.5%2005-02-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Drew County043 (05043)2.25%2.25%2.25%2020-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Faulkner County045 (05045)0.5%0.5%0.5%2000-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Franklin County047 (05047)2%2%2%2021-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Fulton County049 (05049)3%3%3%2019-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Garland County051 (05051)1.5%1.5%1.5%2017-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Grant County053 (05053)1.25%1.25%1.25%2019-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Greene County055 (05055)1.375%1.375%1.375%2020-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Hempstead County057 (05057)2.75%2.75%2.75%2026-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Hot Spring County059 (05059)1.5%1.5%1.5%2009-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Howard County061 (05061)2.75%2.75%2.75%2026-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Independence County063 (05063)1.5%1.5%1.5%2018-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Izard County065 (05065)0.5%0.5%0.5%2007-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Jackson County067 (05067)1.875%1.875%1.875%2026-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Jefferson County069 (05069)1.25%1.25%1.25%2018-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Johnson County071 (05071)1%1%1%1987-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Lafayette County073 (05073)2.25%2.25%2.25%2007-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Lawrence County075 (05075)2.5%2.5%2.5%2016-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Lee County077 (05077)1%1%1%1981-09-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Lincoln County079 (05079)2%2%2%2018-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Little River County081 (05081)2.875%2.875%2.875%2020-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Logan County083 (05083)1.5%1.5%1.5%2026-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Lonoke County085 (05085)1.5%1.5%1.5%2021-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Madison County087 (05087)3.5%3.5%3.5%2025-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Marion County089 (05089)1.25%1.25%1.25%2026-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Miller County091 (05091)1.25%1.25%1.25%2012-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Mississippi County093 (05093)2.5%2.5%2.5%2015-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Monroe County095 (05095)0%0%0%2009-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Montgomery County097 (05097)3%3%3%2018-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Nevada County099 (05099)2%2%2%2014-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Newton County101 (05101)1%1%1%2018-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Ouachita County103 (05103)2.5%2.5%2.5%2024-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Perry County105 (05105)2.75%2.75%2.75%2021-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Phillips County107 (05107)2%2%2%2010-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Pike County109 (05109)2%2%2%2012-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Poinsett County111 (05111)1.75%1.75%1.75%2020-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Polk County113 (05113)2%2%2%2007-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Pope County115 (05115)1%1%1%1994-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Prairie County117 (05117)1.5%1.5%1.5%2014-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Pulaski County119 (05119)1%1%1%1982-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Randolph County121 (05121)1.25%1.25%1.25%1999-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
St. Francis County123 (05123)2.875%2.875%2.875%2025-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Saline County125 (05125)0%0%0%2025-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Scott County127 (05127)2%2%2%2021-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Searcy County129 (05129)1.5%1.5%1.5%2017-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Sebastian County131 (05131)1%1%1%2022-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Sevier County133 (05133)3.125%3.125%3.125%2020-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Sharp County135 (05135)1.25%1.25%1.25%2026-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Stone County137 (05137)1%1%1%2026-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Union County139 (05139)2%2%2%2006-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Van Buren County141 (05141)1.5%1.5%1.5%2020-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Washington County143 (05143)1.25%1.25%1.25%2021-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
White County145 (05145)1.75%1.75%1.75%2017-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Woodruff County147 (05147)2%2%2%2018-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
Yell County149 (05149)1.125%1.125%1.125%2021-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
  • A local rate is added to the state rate (and to any other local rate) where it applies; it is not the rate on a sale by itself.

City, town and village rates (502)

JurisdictionCode (FIPS)General rateGeneral rate, interstateFood and drug rateEffectiveSource file
City 0025000250 (0500250)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0058000580 (0500580)3%3%3%2018-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0070000700 (0500700)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0094000940 (0500940)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0097000970 (0500970)2%2%2%2024-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0103001030 (0501030)1%1%1%2005-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0106001060 (0501060)2.25%2.25%2.25%2026-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0115001150 (0501150)1%1%1%1988-08-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0121001210 (0501210)1%1%1%1989-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0127001270 (0501270)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0136001360 (0501360)1.5%1.5%1.5%1996-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0145701457 (0501457)2%2%2%2010-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0154001540 (0501540)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0187001870 (0501870)2%2%2%2020-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0199001990 (0501990)2%2%2%2023-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0238002380 (0502380)2%2%2%1998-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0247002470 (0502470)1.375%1.375%1.375%2002-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0259002590 (0502590)2%2%2%2007-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0268002680 (0502680)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0274002740 (0502740)1%1%1%1995-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0286002860 (0502860)2%2%2%2013-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0304003040 (0503040)1%1%1%1988-05-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0328003280 (0503280)1.5%1.5%1.5%2017-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0343003430 (0503430)1%1%1%2023-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0364003640 (0503640)2%2%2%2025-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0394003940 (0503940)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0403004030 (0504030)2%2%2%2012-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0409004090 (0504090)1.5%1.5%1.5%2010-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0418004180 (0504180)2%2%2%2024-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0442004420 (0504420)1%1%1%1990-03-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0454004540 (0504540)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0460004600 (0504600)1.25%1.25%1.25%2022-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0472004720 (0504720)0.5%0.5%0.5%2007-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0484004840 (0504840)2%2%2%2020-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0490004900 (0504900)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0496004960 (0504960)1%1%1%2004-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0526005260 (0505260)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0529005290 (0505290)2.5%2.5%2.5%2014-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0532005320 (0505320)2%2%2%2003-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0544005440 (0505440)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0556005560 (0505560)2%2%2%2011-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0574005740 (0505740)2.5%2.5%2.5%2007-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0592005920 (0505920)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0598005980 (0505980)1%1%1%2016-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0604006040 (0506040)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0634006340 (0506340)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0661006610 (0506610)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0670006700 (0506700)1%1%1%1992-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0673006730 (0506730)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0703007030 (0507030)1.5%1.5%1.5%2009-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0715007150 (0507150)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0721007210 (0507210)1%1%1%1992-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0727007270 (0507270)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0733007330 (0507330)1.5%1.5%1.5%2017-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0745007450 (0507450)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0754007540 (0507540)1%1%1%2002-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0763007630 (0507630)1%1%1%2011-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0772007720 (0507720)2%2%2%2021-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0826008260 (0508260)2%2%2%2014-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0829008290 (0508290)1%1%1%2011-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0844008440 (0508440)1%1%1%1989-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0866508665 (0508665)1%1%1%2008-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0895008950 (0508950)3%3%3%2024-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0910009100 (0509100)3%3%3%2016-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0946009460 (0509460)3%3%3%2006-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0955009550 (0509550)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0979009790 (0509790)2%2%2%2018-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 0988009880 (0509880)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1030010300 (0510300)2%2%2%1999-05-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1036010360 (0510360)2%2%2%2010-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1045010450 (0510450)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1048010480 (0510480)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1057010570 (0510570)3%3%3%2018-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1060010600 (0510600)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1072010720 (0510720)1.75%1.75%1.75%2008-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1078010780 (0510780)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1090010900 (0510900)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1141011410 (0511410)1%1%1%2012-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1150011500 (0511500)2.125%2.125%2.125%2012-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1183011830 (0511830)1.5%1.5%1.5%2024-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1189011890 (0511890)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1192011920 (0511920)1%1%1%2016-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1219012190 (0512190)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1228012280 (0512280)1%1%1%2014-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1234012340 (0512340)2.25%2.25%2.25%2020-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1252012520 (0512520)1%1%1%2017-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1282012820 (0512820)2%2%2%1999-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1312013120 (0513120)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1330013300 (0513300)1.5%1.5%1.5%2004-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1345013450 (0513450)1%1%1%2012-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1354013540 (0513540)1%1%1%2026-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1357013570 (0513570)1%1%1%2026-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1375013750 (0513750)2%2%2%2002-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1399013990 (0513990)4%4%4%2023-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1405014050 (0514050)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1414014140 (0514140)2%2%2%2012-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1426014260 (0514260)1%1%1%1997-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1450014500 (0514500)1%1%1%2013-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1495014950 (0514950)1%1%1%2025-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1510015100 (0515100)1%1%1%2022-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1519015190 (0515190)2.125%2.125%2.125%2026-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1531015310 (0515310)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1546015460 (0515460)1.75%1.75%1.75%2008-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1549015490 (0515490)2%2%2%2022-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1555015550 (0515550)1%1%1%1984-11-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1570015700 (0515700)2%2%2%2009-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1579015790 (0515790)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1594015940 (0515940)2%2%2%2014-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1624016240 (0516240)1.75%1.75%1.75%2020-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1693016930 (0516930)1%1%1%2023-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1714017140 (0517140)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1729017290 (0517290)1%1%1%2012-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1732017320 (0517320)1.5%1.5%1.5%2017-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1738017380 (0517380)2%2%2%1999-09-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1741017410 (0517410)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1774017740 (0517740)2%2%2%2023-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1801018010 (0518010)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1810018100 (0518100)1%1%1%2011-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1816018160 (0518160)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1837018370 (0518370)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1849018490 (0518490)1%1%1%2005-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1852018520 (0518520)4%4%4%2025-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1855018550 (0518550)3%3%3%2018-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1864018640 (0518640)3%3%3%2025-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1879018790 (0518790)3.5%3.5%3.5%2018-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1885018850 (0518850)1%1%1%1997-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1888018880 (0518880)0%0%0%2024-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1894018940 (0518940)1%1%1%2009-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1897018970 (0518970)1%1%1%1988-09-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1945019450 (0519450)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1960019600 (0519600)2%2%2%2020-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 1999019990 (0519990)3%3%3%2020-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2020020200 (0520200)1%1%1%1995-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2023020230 (0520230)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2032020320 (0520320)2%2%2%2001-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2044020440 (0520440)1%1%1%1987-12-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2083020830 (0520830)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2092020920 (0520920)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2095020950 (0520950)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2107021070 (0521070)1.75%1.75%1.75%2026-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2119021190 (0521190)2.75%2.75%2.75%2014-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2143021430 (0521430)1%1%1%2004-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2158021580 (0521580)1%1%1%2023-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2161021610 (0521610)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2173021730 (0521730)3%3%3%2006-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2182021820 (0521820)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2212022120 (0522120)1%1%1%2000-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2218022180 (0522180)2%2%2%1996-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2224022240 (0522240)2.375%2.375%2.375%2017-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2236022360 (0522360)1%1%1%2015-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2245022450 (0522450)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2266022660 (0522660)1.5%1.5%1.5%2001-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2314023140 (0523140)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2317023170 (0523170)2%2%2%2015-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2329023290 (0523290)2%2%2%2007-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2332023320 (0523320)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2368023680 (0523680)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2380023800 (0523800)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2401024010 (0524010)1.5%1.5%1.5%2024-04-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2422024220 (0524220)1.5%1.5%1.5%1998-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2425024250 (0524250)1%1%1%1995-07-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2443024430 (0524430)1.875%1.875%1.875%2021-10-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2455024550 (0524550)2%2%2%2001-05-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2464024640 (0524640)1%1%1%1982-05-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2467024670 (0524670)1%1%1%1995-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2470024700 (0524700)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2476024760 (0524760)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2503025030 (0525030)1%1%1%1989-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
City 2506025060 (0525060)0%0%0%2023-01-01 to open-endedARR2026Q4AUG28 (2026-09-03)
