State index
Idaho: demographics by county and ZIP code
Olympus publishes Census demographics for 44 counties or county equivalents and 280 ZIP Code Tabulation Areas (ZCTAs) in Idaho (ACS 5-year 2020-2024). Each has its own page with population, income, home value, rent, education, poverty and unemployment estimates and their margins of error.
A ZCTA is listed under the state of its primary (2020) county, even when it crosses a state line. Population figures below are ACS 5-year estimates with 90% margins of error.
Data as of Oct 22, 2026 (Olympus publication) · Markdown version
- ZCTAs are Census statistical areas that approximate USPS ZIP code delivery areas; the code was matched to the ZCTA with the same code, which may not cover the same addresses as the ZIP code.
- Values are ACS 5-year estimates for 2020-2024 (dollars in 2024 dollars), not current figures.
Counties (44)
ZIP Code Tabulation Areas (280)
| ZCTA | Primary county | Total population |
|---|---|---|
| 83120 | Bonneville County, Idaho | 232 (±175) |
| 83201 | Bannock County, Idaho | 39,902 (±1,161) |
| 83202 | Bannock County, Idaho | 24,513 (±829) |
| 83203 | Bingham County, Idaho | 38 (±10) |
| 83204 | Power County, Idaho | 18,580 (±979) |
| 83209 | Bannock County, Idaho | 937 (±320) |
| 83210 | Bingham County, Idaho | 3,843 (±515) |
| 83211 | Power County, Idaho | 6,743 (±246) |
| 83212 | Power County, Idaho | 388 (±178) |
| 83213 | Butte County, Idaho | 1,349 (±191) |
| 83214 | Bannock County, Idaho | 586 (±133) |
| 83215 | Bingham County, Idaho | 15 (±13) |
| 83217 | Caribou County, Idaho | 712 (±226) |
| 83218 | Bingham County, Idaho | 569 (±202) |
| 83220 | Bear Lake County, Idaho | 138 (±93) |
| 83221 | Bingham County, Idaho | 29,081 (±856) |
| 83223 | Bear Lake County, Idaho | 255 (±85) |
| 83226 | Custer County, Idaho | 2,100 (±313) |
| 83227 | Custer County, Idaho | 200 (±119) |
| 83228 | Franklin County, Idaho | 1,134 (±326) |
| 83232 | Franklin County, Idaho | 562 (±208) |
| 83233 | Bear Lake County, Idaho | 147 (±109) |
| 83234 | Bannock County, Idaho | 1,417 (±269) |
| 83235 | Custer County, Idaho | 1 (±2) |
| 83236 | Bingham County, Idaho | 1,840 (±330) |
| 83237 | Franklin County, Idaho | 1,567 (±289) |
| 83238 | Bear Lake County, Idaho | 129 (±93) |
| 83239 | Bear Lake County, Idaho | 887 (±200) |
| 83241 | Caribou County, Idaho | 2,488 (±254) |
| 83243 | Oneida County, Idaho | 49 (±53) |
| 83244 | Butte County, Idaho | 386 (±156) |
| 83245 | Bannock County, Idaho | 2,321 (±435) |
| 83246 | Bannock County, Idaho | 821 (±279) |
| 83250 | Bannock County, Idaho | 2,179 (±397) |
| 83251 | Custer County, Idaho | 1,443 (±335) |
| 83252 | Oneida County, Idaho | 4,707 (±58) |
| 83253 | Lemhi County, Idaho | 112 (±80) |
| 83254 | Bear Lake County, Idaho | 3,792 (±220) |
| 83255 | Butte County, Idaho | 1,222 (±209) |
| 83261 | Bear Lake County, Idaho | 562 (±156) |
| 83262 | Bingham County, Idaho | 1,090 (±343) |
| 83263 | Franklin County, Idaho | 9,940 (±498) |
| 83271 | Power County, Idaho | 415 (±159) |
| 83272 | Bear Lake County, Idaho | 219 (±107) |
| 83274 | Bingham County, Idaho | 11,699 (±733) |
| 83276 | Caribou County, Idaho | 4,155 (±211) |
| 83277 | Bingham County, Idaho | 164 (±124) |
| 83278 | Custer County, Idaho | 454 (±294) |
| 83281 | Bannock County, Idaho | 148 (±105) |
| 83283 | Franklin County, Idaho | 185 (±98) |
| 83285 | Bonneville County, Idaho | 80 (±72) |
| 83286 | Franklin County, Idaho | 1,668 (±355) |
| 83287 | Bear Lake County, Idaho | 255 (±94) |
| 83301 | Twin Falls County, Idaho | 63,592 (±1,027) |
| 83302 | Twin Falls County, Idaho | 35 (±29) |
| 83311 | Cassia County, Idaho | 903 (±429) |
| 83312 | Cassia County, Idaho | 278 (±221) |
| 83313 | Blaine County, Idaho | 3,692 (±393) |
| 83314 | Gooding County, Idaho | 670 (±228) |
| 83316 | Twin Falls County, Idaho | 10,456 (±763) |
| 83318 | Cassia County, Idaho | 19,459 (±765) |
| 83320 | Blaine County, Idaho | 1,600 (±426) |
| 83321 | Twin Falls County, Idaho | 482 (±150) |
| 83322 | Camas County, Idaho | 16 (±21) |
| 83323 | Cassia County, Idaho | 1,984 (±769) |
| 83324 | Lincoln County, Idaho | 851 (±202) |
| 83325 | Jerome County, Idaho | 944 (±214) |
| 83327 | Camas County, Idaho | 1,037 (±148) |
| 83328 | Twin Falls County, Idaho | 6,320 (±633) |
| 83330 | Gooding County, Idaho | 7,347 (±510) |
| 83332 | Twin Falls County, Idaho | 2,569 (±362) |
| 83333 | Blaine County, Idaho | 12,682 (±518) |
| 83334 | Twin Falls County, Idaho | 2,227 (±397) |
| 83335 | Jerome County, Idaho | 2,335 (±305) |
| 83336 | Minidoka County, Idaho | 6,075 (±549) |
| 83337 | Elmore County, Idaho | 29 (±22) |
| 83338 | Jerome County, Idaho | 21,944 (±447) |
| 83340 | Blaine County, Idaho | 5,325 (±468) |
| 83341 | Twin Falls County, Idaho | 9,531 (±720) |
| 83342 | Cassia County, Idaho | 1,231 (±380) |
| 83344 | Cassia County, Idaho | 1,234 (±271) |
| 83346 | Cassia County, Idaho | 1,451 (±289) |
| 83347 | Minidoka County, Idaho | 3,465 (±538) |
| 83348 | Blaine County, Idaho | 124 (±83) |
| 83349 | Lincoln County, Idaho | 1,211 (±205) |
| 83350 | Minidoka County, Idaho | 12,671 (±654) |
| 83352 | Lincoln County, Idaho | 3,317 (±279) |
| 83353 | Blaine County, Idaho | 1,450 (±415) |
| 83354 | Blaine County, Idaho | 10 (±16) |
| 83355 | Gooding County, Idaho | 5,469 (±416) |
| 83401 | Bonneville County, Idaho | 47,972 (±1,725) |
| 83402 | Bonneville County, Idaho | 29,994 (±1,279) |
| 83404 | Bonneville County, Idaho | 27,500 (±1,397) |
| 83406 | Bonneville County, Idaho | 19,696 (±1,122) |
| 83420 | Fremont County, Idaho | 2,580 (±428) |
| 83421 | Fremont County, Idaho | 220 (±180) |
| 83422 | Teton County, Idaho | 3,847 (±492) |
| 83423 | Clark County, Idaho | 729 (±139) |
| 83424 | Teton County, Idaho | 168 (±119) |
| 83425 | Jefferson County, Idaho | 622 (±268) |
| 83427 | Bonneville County, Idaho | 2,931 (±75) |
| 83428 | Bonneville County, Idaho | 576 (±267) |
| 83429 | Fremont County, Idaho | 628 (±186) |
| 83431 | Jefferson County, Idaho | 1,045 (±272) |
| 83433 | Fremont County, Idaho | 36 (±26) |
| 83434 | Jefferson County, Idaho | 1,816 (±397) |
| 83435 | Jefferson County, Idaho | 600 (±184) |
| 83436 | Madison County, Idaho | 778 (±277) |
| 83438 | Fremont County, Idaho | 327 (±251) |
| 83440 | Madison County, Idaho | 51,421 (±645) |
| 83442 | Jefferson County, Idaho | 25,609 (±707) |
| 83443 | Bonneville County, Idaho | 1,364 (±431) |
| 83444 | Jefferson County, Idaho | 1,261 (±308) |
| 83445 | Fremont County, Idaho | 7,975 (±465) |
| 83446 | Clark County, Idaho | 24 (±23) |
| 83448 | Madison County, Idaho | 3,365 (±621) |
| 83449 | Bonneville County, Idaho | 273 (±124) |
| 83450 | Jefferson County, Idaho | 1,207 (±267) |
| 83451 | Madison County, Idaho | 993 (±206) |
| 83452 | Teton County, Idaho | 2,237 (±434) |
| 83454 | Bonneville County, Idaho | 409 (±189) |
| 83455 | Teton County, Idaho | 6,173 (±508) |
| 83460 | Madison County, Idaho | 56 (±88) |
| 83462 | Lemhi County, Idaho | 667 (±284) |
| 83463 | Lemhi County, Idaho | 66 (±55) |
| 83464 | Lemhi County, Idaho | 296 (±97) |
| 83465 | Lemhi County, Idaho | 104 (±44) |
| 83466 | Lemhi County, Idaho | 197 (±129) |
| 83467 | Lemhi County, Idaho | 6,590 (±339) |
| 83468 | Lemhi County, Idaho | 191 (±120) |
| 83469 | Lemhi County, Idaho | 25 (±22) |
| 83501 | Nez Perce County, Idaho | 37,520 (±400) |
| 83520 | Clearwater County, Idaho | 144 (±60) |
| 83522 | Idaho County, Idaho | 2,692 (±341) |
| 83523 | Lewis County, Idaho | 797 (±97) |
| 83524 | Nez Perce County, Idaho | 1,050 (±163) |
| 83525 | Idaho County, Idaho | 296 (±157) |
| 83526 | Idaho County, Idaho | 242 (±91) |
| 83530 | Idaho County, Idaho | 6,406 (±472) |
| 83533 | Idaho County, Idaho | 121 (±55) |
| 83535 | Nez Perce County, Idaho | 1,143 (±157) |
| 83536 | Idaho County, Idaho | 4,444 (±383) |
| 83537 | Latah County, Idaho | 1,125 (±231) |
| 83539 | Idaho County, Idaho | 2,427 (±367) |
| 83540 | Nez Perce County, Idaho | 2,096 (±289) |
| 83541 | Nez Perce County, Idaho | 940 (±134) |
| 83542 | Idaho County, Idaho | 147 (±113) |
| 83543 | Lewis County, Idaho | 739 (±90) |
| 83544 | Clearwater County, Idaho | 6,798 (±237) |
| 83545 | Nez Perce County, Idaho | 458 (±104) |
| 83546 | Clearwater County, Idaho | 422 (±116) |
| 83547 | Idaho County, Idaho | 241 (±120) |
| 83548 | Nez Perce County, Idaho | 145 (±52) |
| 83549 | Idaho County, Idaho | 587 (±109) |
| 83552 | Idaho County, Idaho | 806 (±173) |
| 83553 | Clearwater County, Idaho | 1,038 (±217) |
| 83554 | Idaho County, Idaho | 350 (±122) |
| 83555 | Nez Perce County, Idaho | 493 (±69) |
| 83602 | Boise County, Idaho | 0 (±12) |
| 83604 | Owyhee County, Idaho | 583 (±265) |
| 83605 | Canyon County, Idaho | 41,325 (±1,855) |
| 83607 | Canyon County, Idaho | 35,491 (±1,927) |
| 83610 | Washington County, Idaho | 992 (±210) |
| 83611 | Valley County, Idaho | 3,329 (±615) |
| 83612 | Adams County, Idaho | 2,085 (±248) |
| 83615 | Valley County, Idaho | 1,452 (±483) |
| 83616 | Ada County, Idaho | 35,413 (±724) |
| 83617 | Gem County, Idaho | 19,058 (±402) |
| 83619 | Payette County, Idaho | 8,823 (±474) |
| 83622 | Boise County, Idaho | 2,132 (±246) |
| 83623 | Elmore County, Idaho | 1,521 (±274) |
| 83624 | Owyhee County, Idaho | 1,349 (±403) |
| 83626 | Canyon County, Idaho | 1,935 (±412) |
| 83627 | Owyhee County, Idaho | 575 (±176) |
| 83628 | Owyhee County, Idaho | 5,006 (±337) |
| 83629 | Boise County, Idaho | 1,749 (±370) |
| 83631 | Boise County, Idaho | 1,916 (±392) |
| 83632 | Adams County, Idaho | 704 (±187) |
| 83633 | Elmore County, Idaho | 502 (±156) |
| 83634 | Ada County, Idaho | 36,286 (±1,025) |
| 83636 | Gem County, Idaho | 109 (±107) |
| 83637 | Boise County, Idaho | 226 (±86) |
| 83638 | Valley County, Idaho | 7,750 (±576) |
| 83639 | Owyhee County, Idaho | 3,311 (±362) |
| 83641 | Owyhee County, Idaho | 4,061 (±550) |
| 83642 | Ada County, Idaho | 62,279 (±2,245) |
| 83643 | Adams County, Idaho | 166 (±105) |
| 83644 | Canyon County, Idaho | 16,293 (±1,263) |
| 83645 | Washington County, Idaho | 970 (±164) |
| 83646 | Ada County, Idaho | 76,023 (±2,328) |
| 83647 | Elmore County, Idaho | 22,952 (±564) |
| 83648 | Elmore County, Idaho | 3,219 (±386) |
| 83650 | Owyhee County, Idaho | 464 (±168) |
| 83651 | Canyon County, Idaho | 38,121 (±2,863) |
| 83654 | Adams County, Idaho | 1,763 (±258) |
| 83655 | Payette County, Idaho | 5,748 (±476) |
| 83656 | Canyon County, Idaho | 560 (±178) |
| 83657 | Gem County, Idaho | 156 (±103) |
| 83660 | Canyon County, Idaho | 6,434 (±692) |
| 83661 | Payette County, Idaho | 11,105 (±577) |
| 83666 | Boise County, Idaho | 30 (±15) |
| 83669 | Ada County, Idaho | 16,827 (±826) |
| 83670 | Gem County, Idaho | 752 (±316) |
| 83672 | Washington County, Idaho | 9,176 (±279) |
| 83676 | Canyon County, Idaho | 5,105 (±759) |
| 83677 | Valley County, Idaho | 17 (±25) |
| 83686 | Canyon County, Idaho | 60,993 (±2,476) |
| 83687 | Canyon County, Idaho | 43,135 (±1,695) |
| 83702 | Ada County, Idaho | 24,163 (±1,245) |
| 83703 | Ada County, Idaho | 17,583 (±1,204) |
| 83704 | Ada County, Idaho | 42,719 (±2,189) |
| 83705 | Ada County, Idaho | 26,830 (±1,637) |
| 83706 | Ada County, Idaho | 35,524 (±1,680) |
| 83709 | Ada County, Idaho | 58,928 (±2,502) |
| 83712 | Ada County, Idaho | 9,071 (±719) |
| 83713 | Ada County, Idaho | 31,549 (±2,011) |
| 83714 | Ada County, Idaho | 27,564 (±975) |
| 83716 | Elmore County, Idaho | 21,402 (±1,111) |
| 83720 | Ada County, Idaho | 0 (±12) |
| 83725 | Ada County, Idaho | 0 (±12) |
| 83801 | Kootenai County, Idaho | 7,553 (±1,008) |
| 83802 | Shoshone County, Idaho | 124 (±49) |
| 83803 | Bonner County, Idaho | 650 (±385) |
| 83804 | Bonner County, Idaho | 2,092 (±470) |
| 83805 | Boundary County, Idaho | 9,174 (±646) |
| 83806 | Latah County, Idaho | 172 (±63) |
| 83808 | Shoshone County, Idaho | 132 (±76) |
| 83809 | Bonner County, Idaho | 393 (±153) |
| 83810 | Kootenai County, Idaho | 1,412 (±512) |
| 83811 | Bonner County, Idaho | 1,997 (±638) |
| 83812 | Shoshone County, Idaho | 11 (±10) |
| 83813 | Bonner County, Idaho | 1,249 (±295) |
| 83814 | Kootenai County, Idaho | 26,059 (±1,311) |
| 83815 | Kootenai County, Idaho | 41,405 (±1,178) |
| 83821 | Bonner County, Idaho | 259 (±132) |
| 83822 | Bonner County, Idaho | 2,442 (±486) |
| 83823 | Latah County, Idaho | 1,559 (±231) |
| 83824 | Benewah County, Idaho | 452 (±172) |
| 83825 | Bonner County, Idaho | 226 (±126) |
| 83826 | Boundary County, Idaho | 63 (±55) |
| 83827 | Clearwater County, Idaho | 154 (±60) |
| 83830 | Benewah County, Idaho | 45 (±56) |
| 83832 | Latah County, Idaho | 1,961 (±285) |
| 83833 | Kootenai County, Idaho | 1,365 (±292) |
| 83834 | Latah County, Idaho | 189 (±147) |
| 83835 | Kootenai County, Idaho | 24,238 (±937) |
| 83836 | Bonner County, Idaho | 980 (±219) |
| 83837 | Shoshone County, Idaho | 3,203 (±356) |
| 83839 | Shoshone County, Idaho | 1,287 (±425) |
| 83840 | Bonner County, Idaho | 653 (±184) |
| 83841 | Bonner County, Idaho | 492 (±299) |
| 83842 | Kootenai County, Idaho | 141 (±100) |
| 83843 | Latah County, Idaho | 26,591 (±488) |
| 83844 | Latah County, Idaho | 2,971 (±146) |
| 83845 | Boundary County, Idaho | 2,202 (±493) |
| 83846 | Shoshone County, Idaho | 918 (±270) |
| 83847 | Boundary County, Idaho | 1,714 (±443) |
| 83848 | Bonner County, Idaho | 315 (±182) |
| 83849 | Shoshone County, Idaho | 2,086 (±441) |
| 83850 | Shoshone County, Idaho | 2,704 (±378) |
| 83851 | Benewah County, Idaho | 2,113 (±230) |
| 83852 | Bonner County, Idaho | 1,515 (±353) |
| 83854 | Kootenai County, Idaho | 54,851 (±1,180) |
| 83855 | Latah County, Idaho | 2,260 (±335) |
| 83856 | Bonner County, Idaho | 6,885 (±892) |
| 83857 | Latah County, Idaho | 1,074 (±437) |
| 83858 | Kootenai County, Idaho | 20,137 (±1,006) |
| 83860 | Bonner County, Idaho | 7,806 (±1,017) |
| 83861 | Benewah County, Idaho | 7,275 (±375) |
| 83864 | Bonner County, Idaho | 20,514 (±797) |
| 83866 | Benewah County, Idaho | 352 (±246) |
| 83867 | Shoshone County, Idaho | 652 (±318) |
| 83868 | Shoshone County, Idaho | 906 (±240) |
| 83869 | Kootenai County, Idaho | 5,504 (±902) |
| 83870 | Benewah County, Idaho | 421 (±202) |
| 83871 | Latah County, Idaho | 2,240 (±313) |
| 83872 | Latah County, Idaho | 818 (±243) |
| 83873 | Shoshone County, Idaho | 1,569 (±251) |
| 83874 | Shoshone County, Idaho | 76 (±51) |
| 83876 | Kootenai County, Idaho | 1,563 (±209) |
Sources
- American Community Survey 5-year estimates (Census Data API) — U.S. Census Bureau. ACS 5-year 2020-2024. https://api.census.gov/data/2024/acs/acs5
- Published by Olympus on Oct 22, 2026.
- Source data: U.S. Census Bureau. Works of the U.S. government are not subject to copyright in the United States.
- This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
Get this data from the API
The same figures, with provenance on every value, from the API (free API key, reference).
curl -s "https://api.olympus.new-odyssey.com/v1/geo-demographics/geographies?type=county&state=ID" -H "X-API-Key: $OLYMPUS_API_KEY"
curl -s "https://api.olympus.new-odyssey.com/v1/geo-demographics/geographies?type=zcta&state=ID" -H "X-API-Key: $OLYMPUS_API_KEY"Other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico