State index
South Carolina: demographics by county and ZIP code
Olympus publishes Census demographics for 46 counties or county equivalents and 424 ZIP Code Tabulation Areas (ZCTAs) in South Carolina (ACS 5-year 2020-2024). Each has its own page with population, income, home value, rent, education, poverty and unemployment estimates and their margins of error.
A ZCTA is listed under the state of its primary (2020) county, even when it crosses a state line. Population figures below are ACS 5-year estimates with 90% margins of error.
Data as of Oct 22, 2026 (Olympus publication) · Markdown version
- ZCTAs are Census statistical areas that approximate USPS ZIP code delivery areas; the code was matched to the ZCTA with the same code, which may not cover the same addresses as the ZIP code.
- Values are ACS 5-year estimates for 2020-2024 (dollars in 2024 dollars), not current figures.
Counties (46)
ZIP Code Tabulation Areas (424)
| ZCTA | Primary county | Total population |
|---|---|---|
| 29001 | Clarendon County, South Carolina | 2,339 (±483) |
| 29003 | Bamberg County, South Carolina | 5,610 (±424) |
| 29006 | Saluda County, South Carolina | 9,199 (±893) |
| 29009 | Kershaw County, South Carolina | 2,451 (±463) |
| 29010 | Lee County, South Carolina | 11,861 (±579) |
| 29014 | Fairfield County, South Carolina | 1,595 (±465) |
| 29015 | Fairfield County, South Carolina | 1,255 (±307) |
| 29016 | Richland County, South Carolina | 30,454 (±2,122) |
| 29018 | Orangeburg County, South Carolina | 3,559 (±614) |
| 29020 | Kershaw County, South Carolina | 23,266 (±1,125) |
| 29030 | Calhoun County, South Carolina | 2,045 (±494) |
| 29031 | Chester County, South Carolina | 1,617 (±534) |
| 29032 | Kershaw County, South Carolina | 4,687 (±827) |
| 29033 | Lexington County, South Carolina | 12,837 (±169) |
| 29036 | Lexington County, South Carolina | 26,620 (±1,585) |
| 29037 | Newberry County, South Carolina | 983 (±280) |
| 29038 | Orangeburg County, South Carolina | 2,362 (±416) |
| 29039 | Orangeburg County, South Carolina | 2,941 (±706) |
| 29040 | Sumter County, South Carolina | 8,920 (±1,323) |
| 29042 | Bamberg County, South Carolina | 4,904 (±462) |
| 29044 | Richland County, South Carolina | 4,799 (±852) |
| 29045 | Kershaw County, South Carolina | 31,372 (±1,810) |
| 29046 | Lee County, South Carolina | 22 (±35) |
| 29047 | Orangeburg County, South Carolina | 3,537 (±535) |
| 29048 | Orangeburg County, South Carolina | 4,982 (±631) |
| 29051 | Clarendon County, South Carolina | 758 (±266) |
| 29052 | Richland County, South Carolina | 2,199 (±667) |
| 29053 | Lexington County, South Carolina | 21,076 (±1,419) |
| 29054 | Lexington County, South Carolina | 11,174 (±1,120) |
| 29055 | Chester County, South Carolina | 3,924 (±601) |
| 29056 | Williamsburg County, South Carolina | 2,203 (±371) |
| 29058 | Lancaster County, South Carolina | 5,423 (±1,042) |
| 29059 | Orangeburg County, South Carolina | 4,905 (±548) |
| 29061 | Richland County, South Carolina | 12,538 (±1,454) |
| 29062 | Sumter County, South Carolina | 10 (±18) |
| 29063 | Richland County, South Carolina | 38,201 (±2,470) |
| 29065 | Fairfield County, South Carolina | 605 (±253) |
| 29067 | Lancaster County, South Carolina | 11,116 (±954) |
| 29069 | Darlington County, South Carolina | 4,647 (±636) |
| 29070 | Lexington County, South Carolina | 15,657 (±1,053) |
| 29072 | Lexington County, South Carolina | 69,407 (±2,045) |
| 29073 | Lexington County, South Carolina | 53,156 (±2,991) |
| 29074 | Kershaw County, South Carolina | 212 (±95) |
| 29075 | Newberry County, South Carolina | 2,848 (±450) |
| 29078 | Kershaw County, South Carolina | 16,283 (±1,016) |
| 29079 | Darlington County, South Carolina | 58 (±73) |
| 29080 | Lee County, South Carolina | 2,601 (±516) |
| 29081 | Bamberg County, South Carolina | 1,102 (±261) |
| 29082 | Colleton County, South Carolina | 371 (±99) |
| 29101 | Chesterfield County, South Carolina | 2,497 (±390) |
| 29102 | Clarendon County, South Carolina | 15,698 (±562) |
| 29104 | Lee County, South Carolina | 1,732 (±353) |
| 29105 | Aiken County, South Carolina | 1,621 (±498) |
| 29107 | Orangeburg County, South Carolina | 2,646 (±518) |
| 29108 | Newberry County, South Carolina | 19,585 (±987) |
| 29111 | Clarendon County, South Carolina | 1,401 (±260) |
| 29112 | Orangeburg County, South Carolina | 3,847 (±617) |
| 29113 | Orangeburg County, South Carolina | 1,875 (±455) |
| 29114 | Florence County, South Carolina | 1,786 (±493) |
| 29115 | Orangeburg County, South Carolina | 27,450 (±1,391) |
| 29117 | Orangeburg County, South Carolina | 595 (±162) |
| 29118 | Orangeburg County, South Carolina | 15,135 (±1,110) |
| 29122 | Newberry County, South Carolina | 100 (±78) |
| 29123 | Lexington County, South Carolina | 7,938 (±812) |
| 29125 | Sumter County, South Carolina | 2,861 (±603) |
| 29126 | Newberry County, South Carolina | 2,703 (±595) |
| 29127 | Newberry County, South Carolina | 9,920 (±633) |
| 29128 | Sumter County, South Carolina | 4,460 (±555) |
| 29129 | Aiken County, South Carolina | 4,605 (±1,146) |
| 29130 | Fairfield County, South Carolina | 6,252 (±542) |
| 29133 | Orangeburg County, South Carolina | 1,262 (±344) |
| 29135 | Calhoun County, South Carolina | 8,294 (±625) |
| 29137 | Aiken County, South Carolina | 2,248 (±425) |
| 29138 | Saluda County, South Carolina | 10,018 (±605) |
| 29142 | Orangeburg County, South Carolina | 4,744 (±710) |
| 29145 | Newberry County, South Carolina | 594 (±268) |
| 29146 | Orangeburg County, South Carolina | 1,226 (±244) |
| 29148 | Clarendon County, South Carolina | 6,033 (±583) |
| 29150 | Sumter County, South Carolina | 38,538 (±1,413) |
| 29152 | Sumter County, South Carolina | 1,967 (±403) |
| 29153 | Sumter County, South Carolina | 14,434 (±1,645) |
| 29154 | Sumter County, South Carolina | 29,454 (±2,086) |
| 29160 | Lexington County, South Carolina | 7,419 (±726) |
| 29161 | Florence County, South Carolina | 9,688 (±1,166) |
| 29162 | Clarendon County, South Carolina | 3,776 (±396) |
| 29163 | Orangeburg County, South Carolina | 1,573 (±359) |
| 29164 | Aiken County, South Carolina | 4,830 (±737) |
| 29166 | Saluda County, South Carolina | 611 (±227) |
| 29168 | Sumter County, South Carolina | 2,903 (±757) |
| 29169 | Lexington County, South Carolina | 21,647 (±808) |
| 29170 | Lexington County, South Carolina | 21,247 (±1,215) |
| 29172 | Lexington County, South Carolina | 8,974 (±1,089) |
| 29175 | Kershaw County, South Carolina | 235 (±148) |
| 29177 | Richland County, South Carolina | 177 (±3) |
| 29178 | Newberry County, South Carolina | 3,280 (±502) |
| 29180 | Fairfield County, South Carolina | 11,730 (±713) |
| 29201 | Richland County, South Carolina | 24,605 (±1,540) |
| 29203 | Richland County, South Carolina | 40,653 (±2,410) |
| 29204 | Richland County, South Carolina | 18,159 (±1,018) |
| 29205 | Richland County, South Carolina | 22,223 (±1,450) |
| 29206 | Richland County, South Carolina | 19,759 (±1,239) |
| 29207 | Richland County, South Carolina | 8,012 (±306) |
| 29208 | Richland County, South Carolina | 2,445 (±235) |
| 29209 | Richland County, South Carolina | 38,041 (±2,770) |
| 29210 | Richland County, South Carolina | 39,962 (±2,568) |
| 29212 | Lexington County, South Carolina | 27,657 (±1,645) |
| 29223 | Richland County, South Carolina | 53,074 (±2,627) |
| 29225 | Richland County, South Carolina | 443 (±177) |
| 29229 | Richland County, South Carolina | 51,861 (±3,023) |
| 29301 | Spartanburg County, South Carolina | 36,278 (±2,610) |
| 29302 | Spartanburg County, South Carolina | 19,918 (±1,817) |
| 29303 | Spartanburg County, South Carolina | 28,381 (±1,620) |
| 29306 | Spartanburg County, South Carolina | 16,714 (±1,307) |
| 29307 | Spartanburg County, South Carolina | 19,115 (±1,548) |
| 29316 | Spartanburg County, South Carolina | 33,104 (±1,871) |
| 29320 | Spartanburg County, South Carolina | 603 (±400) |
| 29321 | Union County, South Carolina | 3,236 (±527) |
| 29322 | Spartanburg County, South Carolina | 10,931 (±1,470) |
| 29323 | Spartanburg County, South Carolina | 15,573 (±1,208) |
| 29324 | Spartanburg County, South Carolina | 32 (±35) |
| 29325 | Laurens County, South Carolina | 14,362 (±775) |
| 29329 | Spartanburg County, South Carolina | 348 (±191) |
| 29330 | Cherokee County, South Carolina | 8,572 (±1,281) |
| 29331 | Spartanburg County, South Carolina | 98 (±86) |
| 29332 | Laurens County, South Carolina | 3,539 (±780) |
| 29333 | Spartanburg County, South Carolina | 254 (±200) |
| 29334 | Spartanburg County, South Carolina | 18,575 (±1,456) |
| 29335 | Spartanburg County, South Carolina | 5,472 (±611) |
| 29338 | Spartanburg County, South Carolina | 51 (±77) |
| 29340 | Cherokee County, South Carolina | 20,763 (±1,212) |
| 29341 | Cherokee County, South Carolina | 20,647 (±1,251) |
| 29346 | Spartanburg County, South Carolina | 211 (±150) |
| 29349 | Spartanburg County, South Carolina | 39,083 (±2,485) |
| 29351 | Laurens County, South Carolina | 1,397 (±296) |
| 29353 | Union County, South Carolina | 3,675 (±514) |
| 29355 | Newberry County, South Carolina | 841 (±283) |
| 29356 | Greenville County, South Carolina | 8,946 (±842) |
| 29360 | Laurens County, South Carolina | 22,085 (±1,174) |
| 29364 | Union County, South Carolina | 553 (±226) |
| 29365 | Spartanburg County, South Carolina | 14,068 (±1,258) |
| 29368 | Spartanburg County, South Carolina | 379 (±345) |
| 29369 | Spartanburg County, South Carolina | 16,503 (±1,355) |
| 29370 | Laurens County, South Carolina | 542 (±268) |
| 29372 | Cherokee County, South Carolina | 3,552 (±348) |
| 29373 | Spartanburg County, South Carolina | 320 (±187) |
| 29374 | Spartanburg County, South Carolina | 3,079 (±541) |
| 29375 | Spartanburg County, South Carolina | 177 (±141) |
| 29376 | Spartanburg County, South Carolina | 8,935 (±1,196) |
| 29377 | Spartanburg County, South Carolina | 480 (±328) |
| 29378 | Spartanburg County, South Carolina | 261 (±167) |
| 29379 | Union County, South Carolina | 17,607 (±731) |
| 29384 | Laurens County, South Carolina | 3,443 (±537) |
| 29385 | Spartanburg County, South Carolina | 8,180 (±832) |
| 29388 | Spartanburg County, South Carolina | 16,868 (±1,137) |
| 29401 | Charleston County, South Carolina | 9,339 (±820) |
| 29403 | Charleston County, South Carolina | 22,533 (±1,398) |
| 29404 | Charleston County, South Carolina | 2,334 (±405) |
| 29405 | Charleston County, South Carolina | 26,254 (±1,704) |
| 29406 | Charleston County, South Carolina | 32,001 (±2,190) |
| 29407 | Charleston County, South Carolina | 36,706 (±2,181) |
| 29409 | Charleston County, South Carolina | 2,056 (±60) |
| 29410 | Berkeley County, South Carolina | 21,314 (±41) |
| 29412 | Charleston County, South Carolina | 39,256 (±1,758) |
| 29414 | Charleston County, South Carolina | 44,727 (±1,671) |
| 29418 | Charleston County, South Carolina | 26,052 (±2,185) |
| 29420 | Dorchester County, South Carolina | 23,959 (±1,686) |
| 29424 | Charleston County, South Carolina | 1,243 (±454) |
| 29425 | Charleston County, South Carolina | 0 (±14) |
| 29426 | Charleston County, South Carolina | 1,697 (±572) |
| 29429 | Charleston County, South Carolina | 4,479 (±805) |
| 29431 | Berkeley County, South Carolina | 7,580 (±1,182) |
| 29432 | Orangeburg County, South Carolina | 2,424 (±469) |
| 29434 | Berkeley County, South Carolina | 755 (±516) |
| 29435 | Colleton County, South Carolina | 4,304 (±605) |
| 29436 | Berkeley County, South Carolina | 4,000 (±652) |
| 29437 | Dorchester County, South Carolina | 2,281 (±455) |
| 29438 | Charleston County, South Carolina | 2,826 (±244) |
| 29439 | Charleston County, South Carolina | 1,125 (±319) |
| 29440 | Georgetown County, South Carolina | 27,319 (±1,276) |
| 29445 | Berkeley County, South Carolina | 59,227 (±1,808) |
| 29446 | Colleton County, South Carolina | 1,184 (±554) |
| 29448 | Dorchester County, South Carolina | 1,997 (±522) |
| 29449 | Charleston County, South Carolina | 8,024 (±959) |
| 29450 | Berkeley County, South Carolina | 3,309 (±454) |
| 29451 | Charleston County, South Carolina | 4,362 (±15) |
| 29452 | Colleton County, South Carolina | 318 (±170) |
| 29453 | Berkeley County, South Carolina | 1,517 (±614) |
| 29455 | Charleston County, South Carolina | 27,576 (±1,853) |
| 29456 | Charleston County, South Carolina | 41,214 (±2,972) |
| 29458 | Charleston County, South Carolina | 2,505 (±537) |
| 29461 | Berkeley County, South Carolina | 43,816 (±2,010) |
| 29464 | Charleston County, South Carolina | 53,045 (±2,727) |
| 29466 | Charleston County, South Carolina | 44,942 (±2,682) |
| 29468 | Berkeley County, South Carolina | 2,144 (±614) |
| 29469 | Berkeley County, South Carolina | 470 (±218) |
| 29470 | Charleston County, South Carolina | 5,639 (±1,170) |
| 29471 | Dorchester County, South Carolina | 1,135 (±351) |
| 29472 | Dorchester County, South Carolina | 12,722 (±1,368) |
| 29474 | Colleton County, South Carolina | 1,420 (±358) |
| 29475 | Colleton County, South Carolina | 2,286 (±604) |
| 29477 | Dorchester County, South Carolina | 7,176 (±768) |
| 29479 | Berkeley County, South Carolina | 6,031 (±842) |
| 29481 | Colleton County, South Carolina | 1,759 (±469) |
| 29482 | Charleston County, South Carolina | 2,087 (±346) |
| 29483 | Dorchester County, South Carolina | 59,186 (±2,221) |
| 29485 | Dorchester County, South Carolina | 58,507 (±2,732) |
| 29486 | Berkeley County, South Carolina | 53,975 (±2,733) |
| 29487 | Charleston County, South Carolina | 2,703 (±515) |
| 29488 | Colleton County, South Carolina | 22,538 (±1,025) |
| 29492 | Berkeley County, South Carolina | 20,436 (±1,084) |
| 29493 | Colleton County, South Carolina | 156 (±77) |
| 29501 | Florence County, South Carolina | 48,673 (±1,819) |
| 29505 | Florence County, South Carolina | 23,895 (±1,515) |
| 29506 | Florence County, South Carolina | 20,777 (±1,419) |
| 29510 | Williamsburg County, South Carolina | 10,545 (±1,043) |
| 29511 | Horry County, South Carolina | 6,874 (±1,077) |
| 29512 | Marlboro County, South Carolina | 17,197 (±803) |
| 29516 | Marlboro County, South Carolina | 882 (±245) |
| 29518 | Williamsburg County, South Carolina | 1,121 (±426) |
| 29519 | Marion County, South Carolina | 99 (±70) |
| 29520 | Chesterfield County, South Carolina | 13,206 (±773) |
| 29525 | Marlboro County, South Carolina | 1,665 (±342) |
| 29526 | Horry County, South Carolina | 54,130 (±2,391) |
| 29527 | Horry County, South Carolina | 28,451 (±1,488) |
| 29530 | Florence County, South Carolina | 2,641 (±448) |
| 29532 | Darlington County, South Carolina | 19,857 (±1,083) |
| 29536 | Dillon County, South Carolina | 14,907 (±992) |
| 29540 | Darlington County, South Carolina | 4,080 (±651) |
| 29541 | Florence County, South Carolina | 9,326 (±1,027) |
| 29543 | Dillon County, South Carolina | 415 (±179) |
| 29544 | Horry County, South Carolina | 8,252 (±1,025) |
| 29545 | Horry County, South Carolina | 1,767 (±489) |
| 29546 | Marion County, South Carolina | 2,683 (±483) |
| 29547 | Dillon County, South Carolina | 2,832 (±723) |
| 29550 | Darlington County, South Carolina | 29,924 (±1,166) |
| 29554 | Georgetown County, South Carolina | 8,681 (±875) |
| 29555 | Florence County, South Carolina | 5,972 (±880) |
| 29556 | Williamsburg County, South Carolina | 10,559 (±742) |
| 29560 | Florence County, South Carolina | 12,277 (±1,020) |
| 29563 | Dillon County, South Carolina | 1,884 (±324) |
| 29564 | Williamsburg County, South Carolina | 1,262 (±296) |
| 29565 | Dillon County, South Carolina | 7,109 (±1,089) |
| 29566 | Horry County, South Carolina | 23,806 (±1,526) |
| 29567 | Dillon County, South Carolina | 550 (±134) |
| 29568 | Horry County, South Carolina | 17,097 (±2,100) |
| 29569 | Horry County, South Carolina | 17,788 (±1,508) |
| 29570 | Marlboro County, South Carolina | 4,141 (±611) |
| 29571 | Marion County, South Carolina | 13,457 (±842) |
| 29572 | Horry County, South Carolina | 12,124 (±878) |
| 29574 | Marion County, South Carolina | 9,413 (±765) |
| 29575 | Horry County, South Carolina | 20,721 (±1,397) |
| 29576 | Horry County, South Carolina | 34,695 (±1,773) |
| 29577 | Horry County, South Carolina | 35,446 (±995) |
| 29579 | Horry County, South Carolina | 56,915 (±2,697) |
| 29580 | Williamsburg County, South Carolina | 1,322 (±464) |
| 29581 | Horry County, South Carolina | 4,845 (±819) |
| 29582 | Horry County, South Carolina | 20,158 (±742) |
| 29583 | Florence County, South Carolina | 4,994 (±685) |
| 29584 | Chesterfield County, South Carolina | 2,979 (±616) |
| 29585 | Georgetown County, South Carolina | 16,966 (±1,055) |
| 29588 | Horry County, South Carolina | 52,609 (±2,910) |
| 29589 | Marion County, South Carolina | 65 (±72) |
| 29590 | Williamsburg County, South Carolina | 3,480 (±486) |
| 29591 | Florence County, South Carolina | 4,639 (±669) |
| 29592 | Marion County, South Carolina | 969 (±285) |
| 29593 | Darlington County, South Carolina | 1,692 (±573) |
| 29594 | Marlboro County, South Carolina | 80 (±49) |
| 29596 | Marlboro County, South Carolina | 1,910 (±395) |
| 29601 | Greenville County, South Carolina | 13,790 (±861) |
| 29605 | Greenville County, South Carolina | 40,717 (±2,605) |
| 29607 | Greenville County, South Carolina | 46,209 (±1,970) |
| 29609 | Greenville County, South Carolina | 32,292 (±1,931) |
| 29611 | Greenville County, South Carolina | 32,365 (±2,615) |
| 29613 | Greenville County, South Carolina | 2,359 (±59) |
| 29614 | Greenville County, South Carolina | 1,848 (±33) |
| 29615 | Greenville County, South Carolina | 38,811 (±2,078) |
| 29617 | Greenville County, South Carolina | 26,582 (±1,353) |
| 29620 | Abbeville County, South Carolina | 11,612 (±728) |
| 29621 | Anderson County, South Carolina | 46,482 (±1,584) |
| 29624 | Anderson County, South Carolina | 13,498 (±1,113) |
| 29625 | Anderson County, South Carolina | 28,012 (±1,594) |
| 29626 | Anderson County, South Carolina | 13,928 (±1,538) |
| 29627 | Anderson County, South Carolina | 18,274 (±947) |
| 29628 | Abbeville County, South Carolina | 2,526 (±411) |
| 29630 | Pickens County, South Carolina | 15,982 (±1,240) |
| 29631 | Pickens County, South Carolina | 16,849 (±676) |
| 29634 | Pickens County, South Carolina | 6,048 (±168) |
| 29635 | Greenville County, South Carolina | 1,366 (±403) |
| 29638 | Abbeville County, South Carolina | 3,348 (±589) |
| 29639 | Abbeville County, South Carolina | 1,751 (±314) |
| 29640 | Pickens County, South Carolina | 33,142 (±1,698) |
| 29642 | Anderson County, South Carolina | 36,852 (±1,794) |
| 29643 | Oconee County, South Carolina | 2,751 (±583) |
| 29644 | Greenville County, South Carolina | 22,907 (±1,105) |
| 29645 | Laurens County, South Carolina | 11,054 (±951) |
| 29646 | Greenwood County, South Carolina | 27,902 (±1,364) |
| 29649 | Greenwood County, South Carolina | 26,275 (±1,329) |
| 29650 | Greenville County, South Carolina | 42,493 (±1,770) |
| 29651 | Greenville County, South Carolina | 56,599 (±2,309) |
| 29653 | Greenwood County, South Carolina | 4,293 (±622) |
| 29654 | Anderson County, South Carolina | 11,095 (±1,018) |
| 29655 | Abbeville County, South Carolina | 7,555 (±963) |
| 29657 | Pickens County, South Carolina | 16,390 (±1,385) |
| 29658 | Oconee County, South Carolina | 306 (±256) |
| 29659 | Abbeville County, South Carolina | 163 (±102) |
| 29661 | Greenville County, South Carolina | 6,657 (±822) |
| 29662 | Greenville County, South Carolina | 14,950 (±1,274) |
| 29664 | Oconee County, South Carolina | 1,553 (±454) |
| 29665 | Oconee County, South Carolina | 412 (±242) |
| 29666 | Greenwood County, South Carolina | 6,894 (±778) |
| 29667 | Pickens County, South Carolina | 240 (±99) |
| 29669 | Greenville County, South Carolina | 16,080 (±1,460) |
| 29670 | Anderson County, South Carolina | 11,084 (±1,005) |
| 29671 | Pickens County, South Carolina | 18,666 (±1,257) |
| 29672 | Oconee County, South Carolina | 12,750 (±1,089) |
| 29673 | Greenville County, South Carolina | 30,461 (±1,701) |
| 29676 | Oconee County, South Carolina | 6,016 (±1,003) |
| 29678 | Oconee County, South Carolina | 23,767 (±1,257) |
| 29680 | Greenville County, South Carolina | 35,770 (±1,761) |
| 29681 | Greenville County, South Carolina | 68,650 (±3,211) |
| 29682 | Pickens County, South Carolina | 3,957 (±647) |
| 29683 | Greenville County, South Carolina | 265 (±231) |
| 29684 | Anderson County, South Carolina | 5,913 (±1,185) |
| 29685 | Pickens County, South Carolina | 1,964 (±452) |
| 29686 | Oconee County, South Carolina | 989 (±281) |
| 29687 | Greenville County, South Carolina | 44,861 (±2,058) |
| 29689 | Anderson County, South Carolina | 4,057 (±764) |
| 29690 | Greenville County, South Carolina | 26,358 (±1,898) |
| 29691 | Oconee County, South Carolina | 12,084 (±1,158) |
| 29692 | Laurens County, South Carolina | 5,536 (±1,054) |
| 29693 | Oconee County, South Carolina | 15,114 (±1,117) |
| 29696 | Oconee County, South Carolina | 5,154 (±769) |
| 29697 | Anderson County, South Carolina | 13,581 (±1,301) |
| 29702 | Cherokee County, South Carolina | 9,770 (±959) |
| 29704 | York County, South Carolina | 3,060 (±719) |
| 29706 | Chester County, South Carolina | 18,742 (±809) |
| 29707 | Lancaster County, South Carolina | 37,629 (±2,280) |
| 29708 | York County, South Carolina | 43,515 (±1,701) |
| 29709 | Chesterfield County, South Carolina | 5,988 (±682) |
| 29710 | York County, South Carolina | 40,595 (±1,682) |
| 29712 | Chester County, South Carolina | 2,047 (±503) |
| 29714 | Chester County, South Carolina | 3,462 (±648) |
| 29715 | York County, South Carolina | 46,865 (±1,589) |
| 29717 | York County, South Carolina | 1,644 (±420) |
| 29718 | Chesterfield County, South Carolina | 4,133 (±563) |
| 29720 | Lancaster County, South Carolina | 53,584 (±2,315) |
| 29724 | Chester County, South Carolina | 0 (±14) |
| 29726 | York County, South Carolina | 1,985 (±400) |
| 29727 | Chesterfield County, South Carolina | 2,300 (±590) |
| 29728 | Chesterfield County, South Carolina | 9,043 (±774) |
| 29729 | Chester County, South Carolina | 2,247 (±430) |
| 29730 | York County, South Carolina | 58,199 (±2,032) |
| 29732 | York County, South Carolina | 57,675 (±1,915) |
| 29733 | York County, South Carolina | 1,468 (±44) |
| 29741 | Chesterfield County, South Carolina | 1,504 (±351) |
| 29742 | York County, South Carolina | 2,492 (±494) |
| 29743 | York County, South Carolina | 1,826 (±661) |
| 29745 | York County, South Carolina | 34,909 (±1,867) |
| 29801 | Aiken County, South Carolina | 31,108 (±1,972) |
| 29803 | Aiken County, South Carolina | 40,699 (±1,680) |
| 29805 | Aiken County, South Carolina | 4,935 (±868) |
| 29809 | Aiken County, South Carolina | 2,301 (±405) |
| 29810 | Allendale County, South Carolina | 3,775 (±329) |
| 29812 | Barnwell County, South Carolina | 11,132 (±585) |
| 29816 | Aiken County, South Carolina | 1,092 (±584) |
| 29817 | Barnwell County, South Carolina | 4,139 (±549) |
| 29819 | Greenwood County, South Carolina | 930 (±240) |
| 29821 | Edgefield County, South Carolina | 1,141 (±427) |
| 29824 | Edgefield County, South Carolina | 7,789 (±609) |
| 29826 | Barnwell County, South Carolina | 241 (±148) |
| 29827 | Allendale County, South Carolina | 3,396 (±306) |
| 29828 | Aiken County, South Carolina | 489 (±268) |
| 29829 | Aiken County, South Carolina | 12,385 (±1,265) |
| 29831 | Aiken County, South Carolina | 4,394 (±613) |
| 29832 | Edgefield County, South Carolina | 5,074 (±653) |
| 29834 | Aiken County, South Carolina | 259 (±141) |
| 29835 | McCormick County, South Carolina | 6,887 (±387) |
| 29836 | Allendale County, South Carolina | 326 (±245) |
| 29838 | Edgefield County, South Carolina | 830 (±250) |
| 29840 | McCormick County, South Carolina | 261 (±176) |
| 29841 | Aiken County, South Carolina | 32,342 (±1,331) |
| 29842 | Aiken County, South Carolina | 8,102 (±903) |
| 29843 | Bamberg County, South Carolina | 934 (±244) |
| 29844 | McCormick County, South Carolina | 111 (±50) |
| 29845 | McCormick County, South Carolina | 837 (±185) |
| 29847 | Edgefield County, South Carolina | 5,554 (±716) |
| 29848 | McCormick County, South Carolina | 889 (±275) |
| 29849 | Allendale County, South Carolina | 271 (±125) |
| 29851 | Aiken County, South Carolina | 9,070 (±1,112) |
| 29853 | Barnwell County, South Carolina | 5,944 (±497) |
| 29856 | Aiken County, South Carolina | 3,272 (±840) |
| 29860 | Edgefield County, South Carolina | 18,201 (±1,134) |
| 29899 | McCormick County, South Carolina | 710 (±18) |
| 29902 | Beaufort County, South Carolina | 17,650 (±1,187) |
| 29904 | Beaufort County, South Carolina | 1,600 (±138) |
| 29905 | Beaufort County, South Carolina | 1,729 (±359) |
| 29906 | Beaufort County, South Carolina | 25,342 (±1,898) |
| 29907 | Beaufort County, South Carolina | 15,190 (±1,013) |
| 29909 | Beaufort County, South Carolina | 24,003 (±1,542) |
| 29910 | Beaufort County, South Carolina | 53,019 (±1,864) |
| 29911 | Hampton County, South Carolina | 1,516 (±446) |
| 29912 | Jasper County, South Carolina | 24 (±42) |
| 29915 | Beaufort County, South Carolina | 619 (±223) |
| 29916 | Hampton County, South Carolina | 1,470 (±519) |
| 29918 | Hampton County, South Carolina | 3,799 (±584) |
| 29920 | Beaufort County, South Carolina | 10,606 (±979) |
| 29921 | Hampton County, South Carolina | 618 (±353) |
| 29922 | Hampton County, South Carolina | 772 (±391) |
| 29923 | Hampton County, South Carolina | 268 (±161) |
| 29924 | Hampton County, South Carolina | 4,447 (±532) |
| 29926 | Beaufort County, South Carolina | 24,458 (±948) |
| 29927 | Jasper County, South Carolina | 11,373 (±893) |
| 29928 | Beaufort County, South Carolina | 15,785 (±850) |
| 29929 | Colleton County, South Carolina | 1,276 (±329) |
| 29932 | Allendale County, South Carolina | 322 (±198) |
| 29934 | Jasper County, South Carolina | 1,183 (±629) |
| 29935 | Beaufort County, South Carolina | 3,513 (±708) |
| 29936 | Jasper County, South Carolina | 14,989 (±1,195) |
| 29939 | Hampton County, South Carolina | 81 (±65) |
| 29940 | Beaufort County, South Carolina | 3,256 (±678) |
| 29941 | Beaufort County, South Carolina | 329 (±138) |
| 29943 | Jasper County, South Carolina | 224 (±210) |
| 29944 | Hampton County, South Carolina | 4,416 (±692) |
| 29945 | Colleton County, South Carolina | 3,918 (±561) |
Sources
- American Community Survey 5-year estimates (Census Data API) — U.S. Census Bureau. ACS 5-year 2020-2024. https://api.census.gov/data/2024/acs/acs5
- Published by Olympus on Oct 22, 2026.
- Source data: U.S. Census Bureau. Works of the U.S. government are not subject to copyright in the United States.
- This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
Get this data from the API
The same figures, with provenance on every value, from the API (free API key, reference).
curl -s "https://api.olympus.new-odyssey.com/v1/geo-demographics/geographies?type=county&state=SC" -H "X-API-Key: $OLYMPUS_API_KEY"
curl -s "https://api.olympus.new-odyssey.com/v1/geo-demographics/geographies?type=zcta&state=SC" -H "X-API-Key: $OLYMPUS_API_KEY"Other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico